产品简介
适用于啤酒,饮料,果汁,瓶装水,乳品,调味品等收缩膜包装。
独特的薄膜放卷装置及薄膜恒张力输送,薄膜瞬时切断,自动搭接裹膜方式,收缩包装后强度更高。
独有的“威震动”分瓶方式,不卡瓶,不挤瓶,输送顺畅。
伺服电机控制系统,拨杆进瓶,送膜,切膜,裹膜精确同步,稳定可靠。
10寸液晶彩屏,操作界面友好, 参数设定快捷,便于人机交流及操控。
收缩室采用循环运风技术,结构独特、隔热保温,温控精度高,包装效果更佳。
独家研制的“超薄膜输送系统”,使用PE膜更薄,上膜速度更快、更稳定。
此机器可增加彩膜包装系统。
技术参数
型号 | DS-A800-45 | DS-A800-35 |
整机外形尺寸(mm) | L19605× W1530 ×H2500 | L17685×W1530 × H2500 |
热收缩通道尺寸(mm) | L2500× W700 × H450 | L2500 × W700 ×H450 |
最大成包尺寸(mm) | L460× W280 ×H350 | L460× W280×H350 |
包装速度(pcs/min) | 45包/分钟 | 35包/分钟 |
输送带宽度(mm) | 610 | 610 |
工作电源/功 | 三相五线(3Phase 5Line) 380V 60KW | 三相五线(3Phase 5Line) 380V 48KW |
工作气压(Mpa) | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 |
用气量(NL/min) | 100 | 80-100 |
总重量(KG) | 4500 | 4500 |
注:本表为常规产品参数,如有特殊要求,请联系400免费服务电话:400-0512-090。
型号 | DS-A800-45 | DS-A800-35 |
整机外形尺寸(mm) | L19605× W1530 ×H2500 | L17685×W1530 × H2500 |
热收缩通道尺寸(mm) | L2500× W700 × H450 | L2500 × W700 ×H450 |
最大成包尺寸(mm) | L460× W280 ×H350 | L460× W280×H350 |
包装速度(pcs/min) | 45包/分钟 | 35包/分钟 |
输送带宽度(mm) | 610 | 610 |
工作电源/功 | 三相五线(3Phase 5Line) 380V 60KW | 三相五线(3Phase 5Line) 380V 48KW |
工作气压(Mpa) | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 |
用气量(NL/min) | 100 | 80-100 |
总重量(KG) | 4500 | 4500 |
注:本表为常规产品参数,如有特殊要求,请联系400免费服务电话:400-0512-090。